
- Per analizzatore immunologico Insight V-IA VET
- Undici diversi parametri tra cui scegliere
- Conservare a 4 - 30 °C
- Kit di test confezionati singolarmente
- Contenuto: 10 kit di test per scatola
Test a cassetta InSight V-IA
I test a cassetta InSight V-IA di Woodley sono utilizzati nel laboratorio veterinario in combinazione con l'analizzatore immunologico Insight V-IA VET. A tale scopo, una certa quantità di materiale del campione viene pipettata nella provetta del tampone, mescolata e inserita nel pozzetto del campione della cassetta del test. La cassetta viene quindi inserita nel dispositivo e analizzata. È possibile scegliere tra undici diversi parametri, che possono essere conservati senza problemi a temperatura ambiente.
Dettagli del prodotto
- Test a cassetta InSight V-IA di Woodley
- Utilizzabili con l'analizzatore di immunodosaggi Insight V-IA VET
- Temperatura di conservazione tra 4 e 30°C
- Per la conservazione in frigorifero: lasciare che raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso
- Undici parametri tra cui scegliere
- Consegna: 10 kit di test completi per scatola
Ogni scatola contiene
- 10 cassette di test singole e sigillate
- Un chip identificativo del dispositivo di test
- Istruzioni per l'uso
- 10 provette di tampone
Varianti disponibili
Numero articolo | Parametro | Significato |
192186 | Cortisolo | Il cosiddetto ormone dello stress della ghiandola surrenale viene analizzato, ad esempio, per monitorare la terapia dei pazienti affetti da Cushing. Il materiale da analizzare è il siero o il plasma di cani o gatti. |
192183 | Progesterone | L'ormone serve a controllare la funzione luteale e viene utilizzato in medicina veterinaria nei cani, ad esempio per determinare il momento dell'ovulazione e la data ottimale per l'accoppiamento. Il materiale da analizzare per questo test è il siero o il plasma. |
192184 | T4 | Questo ormone tiroideo può essere determinato dal siero o dal plasma di cani e gatti con il corrispondente test a cassetta per chiarire l'ipotiroidismo. |
192185 | TSH | Il TSH è un ormone prodotto dall'ipofisi. In cani e gatti viene misurato, tra l'altro, per il controllo della terapia durante il trattamento con ormoni tiroidei. Per questa analisi si utilizza il siero o il plasma. |
192187 | cCRP | In quanto mediatore dell'infiammazione, il valore della cCRP nei cani viene utilizzato, ad esempio, per diagnosticare infiammazioni non evidenti. La cassetta del test viene riempita con siero o plasma. |
192188 | fSAA | Per la diagnosi di infiammazioni non evidenti nel gatto, è possibile misurare anche il valore di fSAA come mediatore infiammatorio. Il siero o il plasma sono campioni adatti a questo test. |
192189 | D-Dimero | I D-dimeri si formano durante la lisi della fibrina reticolata e sono rilevabili, ad esempio, nelle emorragie interne, dopo interventi chirurgici e nelle neoplasie. Per i test a cassetta si utilizza plasma di litio eparina di cani o gatti. |
192190 | HbA1C | L'HbA1c è l'emoglobina a cui si è attaccato il glucosio. Ciò significa che il valore misurato consente di trarre conclusioni sul controllo glicemico degli ultimi due o tre mesi ed è quindi un parametro importante nel diabete. L'HbA11c viene determinata dal sangue intero dei cani. |
192191 | cPL | Nel siero o nel plasma di cani o gatti, il valore di cPL o fPL può essere determinato come prova della lipasi pancreatica specifica in caso di sospetta pancreatite. |
192192 | fPL | Nel siero o nel plasma di cani o gatti, il valore di fPL o cPL può essere determinato come prova della lipasi pancreatica specifica in caso di sospetta pancreatite. |
192193 | NT-proBNP | Per la diagnosi precoce delle cardiomiopatie dilatative nel cane o nel gatto, si determina il livello di NT-proBNP nel siero o nel plasma. Il test è particolarmente indicato per i pazienti anziani o per le razze predisposte. |
Identificazione prodotto
Produttore: Woodley Equipment
MPN: WD1564
Codice Articolo: 192186
Condividi la tua opinione su questo articolo con altri acquirenti. Clicca sulle stelle per lasciare la tua valutazione